MEN 'S価格改定(2026.7.31)
| 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| CROWE COATED COTTON COAT | 154,000 | 165,000 |
| SEN KNIT | 88,000 | 104,500 |
| HEMYLE KNIT | 88,000 | 99,000 |
|
LINE PANT IN REED & BLACK (TECHNICAL WOOL SERIES) |
86,900 | 93,500 |
| SORTE PLEATED PANT | 74,800 | 80,300 |
| 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| CROWE COATED COTTON COAT | 154,000 | 165,000 |
| SEN KNIT | 88,000 | 104,500 |
| HEMYLE KNIT | 88,000 | 99,000 |
|
LINE PANT IN REED & BLACK (TECHNICAL WOOL SERIES) |
86,900 | 93,500 |
| SORTE PLEATED PANT | 74,800 | 80,300 |